Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  
 1/ 1/95 10Cp35 11Cp12 21Cp14 24Sc18  2Vi38  4Sg49  8Pi01 25Cp29 22Cp35 29Sc32 
 1/ 2/95 11Cp36 25Cp56 22Cp51 25Sc14  2Vi39  5Sg01  8Pi06 25Cp33 22Cp37 29Sc34 
 1/ 3/95 12Cp37 10Aq22 24Cp28 26Sc10  2Vi39. 5Sg13  8Pi11 25Cp36 22Cp39 29Sc36 
 1/ 4/95 13Cp39 24Aq23 26Cp05 27Sc06  2Vi38. 5Sg25  8Pi16 25Cp40 22Cp41 29Sc38 
 1/ 5/95 14Cp40  7Pi56 27Cp42 28Sc03  2Vi36. 5Sg37  8Pi22 25Cp43 22Cp44 29Sc40 
 1/ 6/95 15Cp41 21Pi00 29Cp18 29Sc01  2Vi34. 5Sg49  8Pi27 25Cp47 22Cp46 29Sc42 
 1/ 7/95 16Cp42  3Ar39  0Aq54 29Sc59  2Vi30. 6Sg00  8Pi32 25Cp50 22Cp48 29Sc44 
 1/ 8/95 17Cp43 15Ar57  2Aq29  0Sg58  2Vi26. 6Sg12  8Pi38 25Cp54 22Cp50 29Sc45 
 1/ 9/95 18Cp44 27Ar59  4Aq03  1Sg57  2Vi22. 6Sg23  8Pi43 25Cp57 22Cp53 29Sc47 
 1/10/95 19Cp45  9Ta51  5Aq36  2Sg56  2Vi16. 6Sg35  8Pi49 26Cp01 22Cp55 29Sc49 
 1/11/95 20Cp47 21Ta39  7Aq08  3Sg56  2Vi10. 6Sg46  8Pi55 26Cp04 22Cp57 29Sc51 
 1/12/95 21Cp48  3Ge26  8Aq38  4Sg57  2Vi02. 6Sg57  9Pi00 26Cp08 23Cp00 29Sc52 
 1/13/95 22Cp49 15Ge18 10Aq06  5Sg58  1Vi54. 7Sg08  9Pi06 26Cp11 23Cp02 29Sc54 
 1/14/95 23Cp50 27Ge18 11Aq31  6Sg59  1Vi45. 7Sg20  9Pi12 26Cp15 23Cp04 29Sc55 
 1/15/95 24Cp51  9Cn28 12Aq53  8Sg01  1Vi36. 7Sg31  9Pi18 26Cp19 23Cp06 29Sc57 
 1/16/95 25Cp52 21Cn50 14Aq12  9Sg03  1Vi25. 7Sg42  9Pi24 26Cp22 23Cp09 29Sc59 
 1/17/95 26Cp53  4Le24 15Aq26 10Sg05  1Vi14. 7Sg52  9Pi30 26Cp26 23Cp11  0Sg00 
 1/18/95 27Cp54 17Le12 16Aq36 11Sg08  1Vi02. 8Sg03  9Pi36 26Cp29 23Cp13  0Sg02 
 1/19/95 28Cp56  0Vi11 17Aq39 12Sg11  0Vi49. 8Sg14  9Pi42 26Cp33 23Cp15  0Sg03 
 1/20/95 29Cp57 13Vi21 18Aq36 13Sg14  0Vi36. 8Sg24  9Pi48 26Cp36 23Cp18  0Sg05 
 1/21/95  0Aq58 26Vi42 19Aq26 14Sg18  0Vi21. 8Sg35  9Pi55 26Cp40 23Cp20  0Sg06 
 1/22/95  1Aq59 10Li12 20Aq07 15Sg22  0Vi06. 8Sg45 10Pi01 26Cp43 23Cp22  0Sg07 
 1/23/95  3Aq00 23Li53 20Aq39 16Sg26 29Le50. 8Sg56 10Pi07 26Cp47 23Cp25  0Sg09 
 1/24/95  4Aq01  7Sc46 21Aq02 17Sg31 29Le34. 9Sg06 10Pi14 26Cp50 23Cp27  0Sg10 
 1/25/95  5Aq02 21Sc52 21Aq13 18Sg35 29Le16. 9Sg16 10Pi20 26Cp54 23Cp29  0Sg11 
 1/26/95  6Aq03  6Sg09 21Aq14.19Sg40 28Le59. 9Sg26 10Pi27 26Cp57 23Cp31  0Sg13 
 1/27/95  7Aq04 20Sg36 21Aq03.20Sg46 28Le40. 9Sg36 10Pi33 27Cp01 23Cp33  0Sg14 
 1/28/95  8Aq05  5Cp09 20Aq41.21Sg51 28Le21. 9Sg46 10Pi40 27Cp04 23Cp36  0Sg15 
 1/29/95  9Aq06 19Cp42 20Aq08.22Sg57 28Le01. 9Sg55 10Pi46 27Cp08 23Cp38  0Sg16 
 1/30/95 10Aq07  4Aq09 19Aq24.24Sg03 27Le41.10Sg05 10Pi53 27Cp11 23Cp40  0Sg18 
 1/31/95 11Aq08 18Aq21 18Aq31.25Sg09 27Le20.10Sg15 11Pi00 27Cp15 23Cp42  0Sg19 

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  
 2/ 1/95 12Aq09  2Pi14 17Aq30.26Sg16 26Le59.10Sg24 11Pi06 27Cp18 23Cp45  0Sg20 
 2/ 2/95 13Aq09 15Pi43 16Aq23.27Sg22 26Le37.10Sg33 11Pi13 27Cp22 23Cp47  0Sg21 
 2/ 3/95 14Aq10 28Pi47 15Aq12.28Sg29 26Le15.10Sg42 11Pi20 27Cp25 23Cp49  0Sg22 
 2/ 4/95 15Aq11 11Ar29 13Aq58.29Sg36 25Le52.10Sg51 11Pi27 27Cp29 23Cp51  0Sg23 
 2/ 5/95 16Aq12 23Ar49 12Aq45. 0Cp43 25Le29.11Sg00 11Pi34 27Cp32 23Cp53  0Sg24 
 2/ 6/95 17Aq13  5Ta54 11Aq34. 1Cp51 25Le06.11Sg09 11Pi41 27Cp35 23Cp55  0Sg25 
 2/ 7/95 18Aq14 17Ta48 10Aq27. 2Cp58 24Le43.11Sg18 11Pi48 27Cp39 23Cp57  0Sg26 
 2/ 8/95 19Aq14 29Ta37  9Aq25. 4Cp06 24Le19.11Sg26 11Pi55 27Cp42 24Cp00  0Sg26 
 2/ 9/95 20Aq15 11Ge26  8Aq29. 5Cp14 23Le55.11Sg35 12Pi02 27Cp46 24Cp02  0Sg27 
 2/10/95 21Aq16 23Ge20  7Aq41. 6Cp22 23Le31.11Sg43 12Pi09 27Cp49 24Cp04  0Sg28 
 2/11/95 22Aq17  5Cn24  7Aq01. 7Cp30 23Le07.11Sg51 12Pi16 27Cp52 24Cp06  0Sg29 
 2/12/95 23Aq17 17Cn41  6Aq28. 8Cp39 22Le43.11Sg59 12Pi23 27Cp55 24Cp08  0Sg29 
 2/13/95 24Aq18  0Le14  6Aq04. 9Cp47 22Le19.12Sg07 12Pi30 27Cp59 24Cp10  0Sg30 
 2/14/95 25Aq19 13Le04  5Aq47.10Cp56 21Le55.12Sg15 12Pi37 28Cp02 24Cp12  0Sg31 
 2/15/95 26Aq19 26Le11  5Aq38.12Cp05 21Le32.12Sg23 12Pi44 28Cp05 24Cp14  0Sg31 
 2/16/95 27Aq20  9Vi33  5Aq37 13Cp13 21Le08.12Sg30 12Pi51 28Cp08 24Cp16  0Sg32 
 2/17/95 28Aq20 23Vi09  5Aq42 14Cp22 20Le45.12Sg38 12Pi59 28Cp12 24Cp18  0Sg33 
 2/18/95 29Aq21  6Li54  5Aq54 15Cp32 20Le22.12Sg45 13Pi06 28Cp15 24Cp20  0Sg33 
 2/19/95  0Pi21 20Li46  6Aq12 16Cp41 19Le59.12Sg52 13Pi13 28Cp18 24Cp22  0Sg34 
 2/20/95  1Pi22  4Sc42  6Aq36 17Cp50 19Le36.12Sg59 13Pi20 28Cp21 24Cp24  0Sg34 
 2/21/95  2Pi22 18Sc43  7Aq05 19Cp00 19Le14.13Sg06 13Pi28 28Cp24 24Cp26  0Sg34 
 2/22/95  3Pi23  2Sg46  7Aq39 20Cp09 18Le52.13Sg12 13Pi35 28Cp27 24Cp28  0Sg35 
 2/23/95  4Pi23 16Sg52  8Aq17 21Cp19 18Le31.13Sg19 13Pi42 28Cp30 24Cp29  0Sg35 
 2/24/95  5Pi24  1Cp00  9Aq00 22Cp29 18Le10.13Sg25 13Pi49 28Cp33 24Cp31  0Sg35 
 2/25/95  6Pi24 15Cp08  9Aq46 23Cp39 17Le50.13Sg31 13Pi57 28Cp36 24Cp33  0Sg36 
 2/26/95  7Pi24 29Cp13 10Aq36 24Cp49 17Le30.13Sg37 14Pi04 28Cp39 24Cp35  0Sg36 
 2/27/95  8Pi25 13Aq12 11Aq29 25Cp59 17Le11.13Sg43 14Pi11 28Cp42 24Cp37  0Sg36 
 2/28/95  9Pi25 26Aq59 12Aq25 27Cp09 16Le53.13Sg49 14Pi19 28Cp45 24Cp38  0Sg36 

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  
 3/ 1/95 10Pi25 10Pi31 13Aq24 28Cp19 16Le35.13Sg55 14Pi26 28Cp48 24Cp40  0Sg36 
 3/ 2/95 11Pi25 23Pi45 14Aq26 29Cp29 16Le18.14Sg00 14Pi34 28Cp51 24Cp42  0Sg36 
 3/ 3/95 12Pi26  6Ar40 15Aq30  0Aq40 16Le01.14Sg05 14Pi41 28Cp54 24Cp44  0Sg36 
 3/ 4/95 13Pi26 19Ar15 16Aq37  1Aq50 15Le45.14Sg10 14Pi48 28Cp56 24Cp45  0Sg36.
 3/ 5/95 14Pi26  1Ta34 17Aq45  3Aq01 15Le30.14Sg15 14Pi56 28Cp59 24Cp47  0Sg36.
 3/ 6/95 15Pi26 13Ta39 18Aq56  4Aq11 15Le16.14Sg20 15Pi03 29Cp02 24Cp48  0Sg36.
 3/ 7/95 16Pi26 25Ta34 20Aq09  5Aq22 15Le02.14Sg25 15Pi10 29Cp05 24Cp50  0Sg36.
 3/ 8/95 17Pi26  7Ge24 21Aq23  6Aq33 14Le49.14Sg29 15Pi18 29Cp07 24Cp52  0Sg36.
 3/ 9/95 18Pi26 19Ge14 22Aq40  7Aq44 14Le37.14Sg33 15Pi25 29Cp10 24Cp53  0Sg36.
 3/10/95 19Pi26  1Cn09 23Aq58  8Aq55 14Le26.14Sg38 15Pi32 29Cp12 24Cp55  0Sg36.
 3/11/95 20Pi26 13Cn14 25Aq17 10Aq06 14Le15.14Sg41 15Pi40 29Cp15 24Cp56  0Sg35.
 3/12/95 21Pi26 25Cn33 26Aq38 11Aq17 14Le05.14Sg45 15Pi47 29Cp17 24Cp58  0Sg35.
 3/13/95 22Pi26  8Le11 28Aq01 12Aq28 13Le56.14Sg49 15Pi55 29Cp20 24Cp59  0Sg35.
 3/14/95 23Pi25 21Le10 29Aq25 13Aq39 13Le48.14Sg52 16Pi02 29Cp22 25Cp00  0Sg35.
 3/15/95 24Pi25  4Vi30  0Pi51 14Aq50 13Le41.14Sg55 16Pi09 29Cp25 25Cp02  0Sg34.
 3/16/95 25Pi25 18Vi11  2Pi18 16Aq01 13Le34.14Sg58 16Pi16 29Cp27 25Cp03  0Sg34.
 3/17/95 26Pi25  2Li09  3Pi46 17Aq12 13Le28.15Sg01 16Pi24 29Cp29 25Cp05  0Sg33.
 3/18/95 27Pi25 16Li21  5Pi16 18Aq24 13Le23.15Sg04 16Pi31 29Cp32 25Cp06  0Sg33.
 3/19/95 28Pi24  0Sc41  6Pi47 19Aq35 13Le19.15Sg07 16Pi38 29Cp34 25Cp07  0Sg32.
 3/20/95 29Pi24 15Sc04  8Pi19 20Aq47 13Le15.15Sg09 16Pi46 29Cp36 25Cp08  0Sg32.
 3/21/95  0Ar23 29Sc25  9Pi53 21Aq58 13Le12.15Sg11 16Pi53 29Cp38 25Cp10  0Sg31.
 3/22/95  1Ar23 13Sg43 11Pi28 23Aq10 13Le10.15Sg13 17Pi00 29Cp40 25Cp11  0Sg31.
 3/23/95  2Ar23 27Sg53 13Pi04 24Aq21 13Le09.15Sg15 17Pi07 29Cp43 25Cp12  0Sg30.
 3/24/95  3Ar22 11Cp56 14Pi42 25Aq33 13Le09.15Sg16 17Pi15 29Cp45 25Cp13  0Sg29.
 3/25/95  4Ar22 25Cp49 16Pi20 26Aq45 13Le09 15Sg18 17Pi22 29Cp47 25Cp14  0Sg29.
 3/26/95  5Ar21  9Aq33 18Pi01 27Aq56 13Le10 15Sg19 17Pi29 29Cp49 25Cp15  0Sg28.
 3/27/95  6Ar20 23Aq05 19Pi42 29Aq08 13Le11 15Sg20 17Pi36 29Cp50 25Cp16  0Sg27.
 3/28/95  7Ar20  6Pi26 21Pi25  0Pi20 13Le14 15Sg21 17Pi43 29Cp52 25Cp17  0Sg26.
 3/29/95  8Ar19 19Pi32 23Pi09  1Pi32 13Le17 15Sg22 17Pi50 29Cp54 25Cp18  0Sg26.
 3/30/95  9Ar18  2Ar24 24Pi55  2Pi43 13Le21 15Sg22 17Pi57 29Cp56 25Cp19  0Sg25.
 3/31/95 10Ar18 15Ar02 26Pi42  3Pi55 13Le25 15Sg22 18Pi04 29Cp58 25Cp20  0Sg24.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  
 4/ 1/95 11Ar17 27Ar25 28Pi30  5Pi07 13Le30 15Sg22.18Pi11 29Cp59 25Cp21  0Sg23.
 4/ 2/95 12Ar16  9Ta37  0Ar20  6Pi19 13Le36 15Sg22.18Pi18  0Aq01 25Cp22  0Sg22.
 4/ 3/95 13Ar15 21Ta37  2Ar11  7Pi31 13Le43 15Sg22.18Pi25  0Aq02 25Cp23  0Sg21.
 4/ 4/95 14Ar14  3Ge31  4Ar03  8Pi43 13Le50 15Sg22.18Pi32  0Aq04 25Cp23  0Sg20.
 4/ 5/95 15Ar13 15Ge21  5Ar57  9Pi55 13Le57 15Sg21.18Pi39  0Aq06 25Cp24  0Sg19.
 4/ 6/95 16Ar13 27Ge11  7Ar53 11Pi07 14Le06 15Sg20.18Pi46  0Aq07 25Cp25  0Sg18.
 4/ 7/95 17Ar12  9Cn06  9Ar49 12Pi19 14Le14 15Sg19.18Pi53  0Aq08 25Cp26  0Sg17.
 4/ 8/95 18Ar11 21Cn10 11Ar47 13Pi31 14Le24 15Sg18.18Pi59  0Aq10 25Cp26  0Sg16.
 4/ 9/95 19Ar10  3Le28 13Ar47 14Pi43 14Le34 15Sg16.19Pi06  0Aq11 25Cp27  0Sg15.
 4/10/95 20Ar08 16Le05 15Ar47 15Pi56 14Le45 15Sg15.19Pi13  0Aq12 25Cp28  0Sg14.
 4/11/95 21Ar07 29Le04 17Ar49 17Pi08 14Le56 15Sg13.19Pi19  0Aq14 25Cp28  0Sg12.
 4/12/95 22Ar06 12Vi27 19Ar52 18Pi20 15Le07 15Sg11.19Pi26  0Aq15 25Cp29  0Sg11.
 4/13/95 23Ar05 26Vi16 21Ar57 19Pi32 15Le20 15Sg09.19Pi33  0Aq16 25Cp29  0Sg10.
 4/14/95 24Ar04 10Li27 24Ar02 20Pi44 15Le33 15Sg07.19Pi39  0Aq17 25Cp30  0Sg09.
 4/15/95 25Ar03 24Li58 26Ar08 21Pi57 15Le46 15Sg04.19Pi46  0Aq18 25Cp30  0Sg08.
 4/16/95 26Ar01  9Sc41 28Ar14 23Pi09 16Le00 15Sg02.19Pi52  0Aq19 25Cp30  0Sg06.
 4/17/95 27Ar00 24Sc30  0Ta21 24Pi21 16Le14 14Sg59.19Pi59  0Aq20 25Cp31  0Sg05.
 4/18/95 27Ar59  9Sg18  2Ta28 25Pi34 16Le29 14Sg56.20Pi05  0Aq21 25Cp31  0Sg04.
 4/19/95 28Ar57 23Sg59  4Ta35 26Pi46 16Le44 14Sg52.20Pi11  0Aq21 25Cp31  0Sg02.
 4/20/95 29Ar56  8Cp26  6Ta42 27Pi58 17Le00 14Sg49.20Pi18  0Aq22 25Cp32  0Sg01.
 4/21/95  0Ta55 22Cp37  8Ta48 29Pi11 17Le16 14Sg46.20Pi24  0Aq23 25Cp32  0Sg00.
 4/22/95  1Ta53  6Aq30 10Ta53  0Ar23 17Le32 14Sg42.20Pi30  0Aq24 25Cp32 29Sc58.
 4/23/95  2Ta52 20Aq05 12Ta57  1Ar36 17Le49 14Sg38.20Pi36  0Aq24 25Cp32 29Sc57.
 4/24/95  3Ta50  3Pi21 14Ta59  2Ar48 18Le07 14Sg34.20Pi42  0Aq25 25Cp32 29Sc55.
 4/25/95  4Ta48 16Pi21 16Ta59  4Ar00 18Le24 14Sg30.20Pi48  0Aq25 25Cp32 29Sc54.
 4/26/95  5Ta47 29Pi05 18Ta58  5Ar13 18Le43 14Sg25.20Pi54  0Aq26 25Cp33 29Sc52.
 4/27/95  6Ta45 11Ar37 20Ta53  6Ar25 19Le01 14Sg21.21Pi00  0Aq26 25Cp33 29Sc51.
 4/28/95  7Ta44 23Ar56 22Ta46  7Ar38 19Le20 14Sg16.21Pi06  0Aq27 25Cp33.29Sc49.
 4/29/95  8Ta42  6Ta05 24Ta36  8Ar50 19Le40 14Sg11.21Pi12  0Aq27 25Cp33.29Sc48.
 4/30/95  9Ta40 18Ta07 26Ta23 10Ar03 20Le00 14Sg06.21Pi17  0Aq27 25Cp32.29Sc46.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  
 5/ 1/95 10Ta38  0Ge02 28Ta06 11Ar15 20Le20 14Sg01.21Pi23  0Aq27 25Cp32.29Sc45.
 5/ 2/95 11Ta37 11Ge53 29Ta46 12Ar28 20Le40 13Sg56.21Pi29  0Aq28 25Cp32.29Sc43.
 5/ 3/95 12Ta35 23Ge42  1Ge22 13Ar40 21Le01 13Sg50.21Pi34  0Aq28 25Cp32.29Sc42.
 5/ 4/95 13Ta33  5Cn33  2Ge54 14Ar53 21Le22 13Sg45.21Pi40  0Aq28 25Cp32.29Sc40.
 5/ 5/95 14Ta31 17Cn28  4Ge22 16Ar06 21Le44 13Sg39.21Pi45  0Aq28.25Cp32.29Sc39.
 5/ 6/95 15Ta29 29Cn31  5Ge46 17Ar18 22Le06 13Sg33.21Pi50  0Aq28.25Cp31.29Sc37.
 5/ 7/95 16Ta27 11Le48  7Ge07 18Ar31 22Le28 13Sg27.21Pi56  0Aq28.25Cp31.29Sc35.
 5/ 8/95 17Ta26 24Le21  8Ge23 19Ar43 22Le50 13Sg21.22Pi01  0Aq28.25Cp31.29Sc34.
 5/ 9/95 18Ta24  7Vi15  9Ge34 20Ar56 23Le13 13Sg15.22Pi06  0Aq27.25Cp30.29Sc32.
 5/10/95 19Ta22 20Vi34 10Ge42 22Ar09 23Le36 13Sg09.22Pi11  0Aq27.25Cp30.29Sc31.
 5/11/95 20Ta20  4Li20 11Ge45 23Ar21 23Le59 13Sg02.22Pi16  0Aq27.25Cp30.29Sc29.
 5/12/95 21Ta17 18Li32 12Ge43 24Ar34 24Le23 12Sg56.22Pi21  0Aq26.25Cp29.29Sc27.
 5/13/95 22Ta15  3Sc08 13Ge37 25Ar47 24Le47 12Sg49.22Pi26  0Aq26.25Cp29.29Sc26.
 5/14/95 23Ta13 18Sc03 14Ge27 26Ar59 25Le11 12Sg42.22Pi31  0Aq26.25Cp28.29Sc24.
 5/15/95 24Ta11  3Sg09 15Ge12 28Ar12 25Le36 12Sg36.22Pi36  0Aq25.25Cp28.29Sc22.
 5/16/95 25Ta09 18Sg17 15Ge52 29Ar25 26Le00 12Sg29.22Pi40  0Aq25.25Cp27.29Sc21.
 5/17/95 26Ta07  3Cp19 16Ge28  0Ta38 26Le25 12Sg22.22Pi45  0Aq24.25Cp26.29Sc19.
 5/18/95 27Ta05 18Cp06 16Ge58  1Ta50 26Le51 12Sg15.22Pi49  0Aq24.25Cp26.29Sc17.
 5/19/95 28Ta02  2Aq32 17Ge24  3Ta03 27Le16 12Sg08.22Pi54  0Aq23.25Cp25.29Sc16.
 5/20/95 29Ta00 16Aq34 17Ge45  4Ta16 27Le42 12Sg00.22Pi58  0Aq22.25Cp24.29Sc14.
 5/21/95 29Ta58  0Pi10 18Ge01  5Ta29 28Le08 11Sg53.23Pi03  0Aq21.25Cp24.29Sc12.
 5/22/95  0Ge56 13Pi22 18Ge13  6Ta41 28Le34 11Sg46.23Pi07  0Aq21.25Cp23.29Sc11.
 5/23/95  1Ge53 26Pi12 18Ge19  7Ta54 29Le01 11Sg38.23Pi11  0Aq20.25Cp22.29Sc09.
 5/24/95  2Ge51  8Ar43 18Ge21. 9Ta07 29Le27 11Sg31.23Pi15  0Aq19.25Cp21.29Sc08.
 5/25/95  3Ge49 21Ar00 18Ge18.10Ta20 29Le54 11Sg23.23Pi19  0Aq18.25Cp21.29Sc06.
 5/26/95  4Ge46  3Ta06 18Ge11.11Ta33  0Vi22 11Sg16.23Pi23  0Aq17.25Cp20.29Sc04.
 5/27/95  5Ge44 15Ta04 17Ge59.12Ta45  0Vi49 11Sg08.23Pi27  0Aq16.25Cp19.29Sc03.
 5/28/95  6Ge41 26Ta57 17Ge43.13Ta58  1Vi16 11Sg01.23Pi30  0Aq15.25Cp18.29Sc01.
 5/29/95  7Ge39  8Ge48 17Ge24.15Ta11  1Vi44 10Sg53.23Pi34  0Aq14.25Cp17.28Sc59.
 5/30/95  8Ge37 20Ge37 17Ge01.16Ta24  2Vi12 10Sg46.23Pi38  0Aq12.25Cp16.28Sc58.
 5/31/95  9Ge34  2Cn27 16Ge35.17Ta37  2Vi40 10Sg38.23Pi41  0Aq11.25Cp15.28Sc56.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  
 6/ 1/95 10Ge32 14Cn21 16Ge07.18Ta50  3Vi09 10Sg30.23Pi45  0Aq10.25Cp14.28Sc54.
 6/ 2/95 11Ge29 26Cn19 15Ge36.20Ta03  3Vi37 10Sg23.23Pi48  0Aq09.25Cp13.28Sc53.
 6/ 3/95 12Ge27  8Le26 15Ge04.21Ta15  4Vi06 10Sg15.23Pi51  0Aq07.25Cp12.28Sc51.
 6/ 4/95 13Ge24 20Le43 14Ge31.22Ta28  4Vi35 10Sg07.23Pi54  0Aq06.25Cp11.28Sc50.
 6/ 5/95 14Ge22  3Vi15 13Ge57.23Ta41  5Vi04 10Sg00.23Pi57  0Aq05.25Cp10.28Sc48.
 6/ 6/95 15Ge19 16Vi05 13Ge24.24Ta54  5Vi34  9Sg52.24Pi00  0Aq03.25Cp09.28Sc46.
 6/ 7/95 16Ge16 29Vi18 12Ge51.26Ta07  6Vi03  9Sg45.24Pi03  0Aq02.25Cp08.28Sc45.
 6/ 8/95 17Ge14 12Li55 12Ge20.27Ta20  6Vi33  9Sg37.24Pi06  0Aq00.25Cp06.28Sc43.
 6/ 9/95 18Ge11 26Li59 11Ge50.28Ta33  7Vi03  9Sg29.24Pi08 29Cp59.25Cp05.28Sc42.
 6/10/95 19Ge09 11Sc29 11Ge23.29Ta46  7Vi33  9Sg22.24Pi11 29Cp57.25Cp04.28Sc40.
 6/11/95 20Ge06 26Sc22 10Ge58. 0Ge59  8Vi03  9Sg15.24Pi14 29Cp55.25Cp03.28Sc39.
 6/12/95 21Ge03 11Sg29 10Ge37. 2Ge12  8Vi33  9Sg07.24Pi16 29Cp54.25Cp01.28Sc37.
 6/13/95 22Ge01 26Sg44 10Ge19. 3Ge25  9Vi04  9Sg00.24Pi18 29Cp52.25Cp00.28Sc36.
 6/14/95 22Ge58 11Cp56 10Ge05. 4Ge38  9Vi34  8Sg53.24Pi20 29Cp50.24Cp59.28Sc34.
 6/15/95 23Ge55 26Cp56  9Ge55. 5Ge51 10Vi05  8Sg45.24Pi23 29Cp49.24Cp58.28Sc33.
 6/16/95 24Ge53 11Aq34  9Ge50. 7Ge04 10Vi36  8Sg38.24Pi25 29Cp47.24Cp56.28Sc31.
 6/17/95 25Ge50 25Aq46  9Ge48  8Ge17 11Vi07  8Sg31.24Pi26 29Cp45.24Cp55.28Sc30.
 6/18/95 26Ge47  9Pi29  9Ge51  9Ge30 11Vi38  8Sg24.24Pi28 29Cp43.24Cp53.28Sc28.
 6/19/95 27Ge44 22Pi44  9Ge59 10Ge44 12Vi10  8Sg17.24Pi30 29Cp41.24Cp52.28Sc27.
 6/20/95 28Ge42  5Ar33 10Ge12 11Ge57 12Vi41  8Sg11.24Pi32 29Cp39.24Cp51.28Sc26.
 6/21/95 29Ge39 18Ar00 10Ge29 13Ge10 13Vi13  8Sg04.24Pi33 29Cp37.24Cp49.28Sc24.
 6/22/95  0Cn36  0Ta11 10Ge51 14Ge23 13Vi45  7Sg57.24Pi35 29Cp35.24Cp48.28Sc23.
 6/23/95  1Cn33 12Ta10 11Ge17 15Ge36 14Vi17  7Sg51.24Pi36 29Cp33.24Cp46.28Sc22.
 6/24/95  2Cn31 24Ta03 11Ge48 16Ge49 14Vi49  7Sg45.24Pi37 29Cp31.24Cp45.28Sc20.
 6/25/95  3Cn28  5Ge52 12Ge23 18Ge03 15Vi21  7Sg38.24Pi38 29Cp29.24Cp43.28Sc19.
 6/26/95  4Cn25 17Ge40 13Ge03 19Ge16 15Vi54  7Sg32.24Pi39 29Cp27.24Cp42.28Sc18.
 6/27/95  5Cn22 29Ge31 13Ge48 20Ge29 16Vi26  7Sg26.24Pi40 29Cp25.24Cp40.28Sc17.
 6/28/95  6Cn20 11Cn25 14Ge36 21Ge42 16Vi59  7Sg20.24Pi41 29Cp23.24Cp39.28Sc15.
 6/29/95  7Cn17 23Cn25 15Ge29 22Ge56 17Vi32  7Sg14.24Pi42 29Cp21.24Cp37.28Sc14.
 6/30/95  8Cn14  5Le31 16Ge27 24Ge09 18Vi05  7Sg09.24Pi43 29Cp19.24Cp36.28Sc13.

Mo/Dy/Yr  Sun    Moon   Merc   Venu   Mars   Jupi   Satu   Uran   Nept   Plut  
 7/ 1/95  9Cn11 17Le46 17Ge28 25Ge22 18Vi38  7Sg03.24Pi43 29Cp16.24Cp34.28Sc12.
 7/ 2/95 10Cn08  0Vi11 18Ge33 26Ge35 19Vi11  6Sg58.24Pi44 29Cp14.24Cp33.28Sc11.
 7/ 3/95 11Cn06 12Vi48 19Ge43 27Ge49 19Vi44  6Sg53.24Pi44 29Cp12.24Cp31.28Sc10.
 7/ 4/95 12Cn03 25Vi40 20Ge57 29Ge02 20Vi18  6Sg47.24Pi44 29Cp10.24Cp30.28Sc09.
 7/ 5/95 13Cn00  8Li49 22Ge14  0Cn16 20Vi51  6Sg42.24Pi44 29Cp07.24Cp28.28Sc08.
 7/ 6/95 13Cn57 22Li20 23Ge35  1Cn29 21Vi25  6Sg38.24Pi44.29Cp05.24Cp27.28Sc06.
 7/ 7/95 14Cn54  6Sc13 25Ge01  2Cn42 21Vi58  6Sg33.24Pi44.29Cp03.24Cp25.28Sc05.
 7/ 8/95 15Cn52 20Sc31 26Ge30  3Cn56 22Vi32  6Sg29.24Pi44.29Cp00.24Cp23.28Sc05.
 7/ 9/95 16Cn49  5Sg10 28Ge02  5Cn09 23Vi06  6Sg24.24Pi44.28Cp58.24Cp22.28Sc04.
 7/10/95 17Cn46 20Sg07 29Ge39  6Cn23 23Vi40  6Sg20.24Pi43.28Cp56.24Cp20.28Sc03.
 7/11/95 18Cn43  5Cp14  1Cn19  7Cn36 24Vi15  6Sg16.24Pi43.28Cp53.24Cp19.28Sc02.
 7/12/95 19Cn40 20Cp22  3Cn02  8Cn50 24Vi49  6Sg12.24Pi42.28Cp51.24Cp17.28Sc01.
 7/13/95 20Cn38  5Aq21  4Cn49 10Cn03 25Vi24  6Sg08.24Pi42.28Cp49.24Cp15.28Sc00.
 7/14/95 21Cn35 20Aq02  6Cn39 11Cn17 25Vi58  6Sg05.24Pi41.28Cp46.24Cp14.27Sc59.
 7/15/95 22Cn32  4Pi18  8Cn31 12Cn30 26Vi33  6Sg01.24Pi40.28Cp44.24Cp12.27Sc58.
 7/16/95 23Cn29 18Pi05 10Cn27 13Cn44 27Vi08  5Sg58.24Pi39.28Cp42.24Cp10.27Sc58.
